6月29日在售高收益银行理财产品一览
Jun 30, 2018 来源:新浪

新浪财经汇总 6月29日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在10%以上的银行人民币理财产品共4款。星展银行(中国)发行的“股得利EZXJ”预期年化收益率最高,为20%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 股得利EZXJ | 星展银行(中国) | 人民币 | 2018/6/29 | 104天 | 保证收益 | 20% | 5万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463180167 | 交通银行 | 人民币 | 2018/7/3 | 182天 | 不保本 | 11.50% | 30万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463180165 | 交通银行 | 人民币 | 2018/7/3 | 34天 | 不保本 | 11% | 30万 |
4 | 得利宝·私银慧享2463180166 | 交通银行 | 人民币 | 2018/7/3 | 96天 | 不保本 | 10.40% | 30万 |
5 | 得利宝·慧理财2461180207 | 交通银行 | 人民币 | 2018/7/4 | 95天 | 不保本 | 8.80% | 5万 |
6 | 得利宝·慧理财2461180205 | 交通银行 | 人民币 | 2018/7/4 | 34天 | 不保本 | 8% | 5万 |
7 | 得利宝·慧理财2461180204 | 交通银行 | 人民币 | 2018/7/4 | 95天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
8 | 得利宝·慧理财2461180208 | 交通银行 | 人民币 | 2018/7/4 | 95天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
9 | 得利宝·慧理财2461180203 | 交通银行 | 人民币 | 2018/7/4 | 95天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
10 | 得利宝·私银慧享2463180164 | 交通银行 | 人民币 | 2018/7/3 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 30万 |
11 | 得利宝·慧理财2461180202 | 交通银行 | 人民币 | 2018/7/4 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5万 |
12 | 得利宝·慧理财2461180201 | 交通银行 | 人民币 | 2018/7/4 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5万 |
13 | 得利宝·慧理财2461180206 | 交通银行 | 人民币 | 2018/7/4 | 34天 | 不保本 | 6.20% | 5万 |
14 | 安心赢1820期1 | 扬中农商行 | 人民币 | 2018/7/3 | 98天 | 不保本 | 6% | 5万 |
15 | 安心赢1820期2 | 扬中农商行 | 人民币 | 2018/7/3 | 189天 | 不保本 | 6% | 5万 |
16 | 稳盈YSH001WY01 | 华兴银行 | 人民币 | 2018/7/1 | 365天 | 不保本 | 5.85% | 10万 |
17 | 金祥云2018100期 | 营口沿海银行 | 人民币 | 2018/7/2 | 350天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
18 | 乐赢利率P18010196 | 中信银行 | 人民币 | 2018/7/1 | 90天 | 保本 | 5.75% | 5万 |
19 | 乐赢利率P18010198 | 中信银行 | 人民币 | 2018/7/1 | 364天 | 保本 | 5.75% | 5万 |
20 | 快乐金10号1659期 | 珠海华润银行 | 人民币 | 2018/7/3 | 364天 | 不保本 | 5.68% | 100万 |
21 | 季季鑫1号H02056 | 南京银行 | 人民币 | 2018/7/3 | 100天 | 不保本 | 5.65% | 20万 |
22 | 稳盈YSH001WY18025 | 华兴银行 | 人民币 | 2018/7/1 | 182天 | 不保本 | 5.65% | 10万 |
23 | 双季鑫1号H02054 | 南京银行 | 人民币 | 2018/7/3 | 184天 | 不保本 | 5.65% | 100万 |
24 | 乐赢利率P18010197 | 中信银行 | 人民币 | 2018/7/1 | 186天 | 保本 | 5.65% | 5万 |
25 | 雁邻理财丰益2018年第19期A款 | 哈密市商业银行 | 人民币 | 2018/7/3 | 99天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
26 | 季季鑫1号F10801 | 南京银行 | 人民币 | 2018/7/3 | 100天 | 不保本 | 5.60% | 20万 |
27 | 稳盈YSH001WY18023 | 华兴银行 | 人民币 | 2018/7/2 | 181天 | 不保本 | 5.60% | 10万 |
28 | 金祥云2018099期 | 营口沿海银行 | 人民币 | 2018/7/2 | 189天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
29 | 创富CF2018QX217365DA | 锦州银行 | 人民币 | 2018/7/3 | 365天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
30 | 金盈丰盈第405期 | 珠海农商行 | 人民币 | 2018/7/3 | 504天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
【版权声明】凡本网注明“来源:XXX(非今日时尚)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至792615979@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
相关文章